Dados Referente a Julho de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 07 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 07 | 225125 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 322425 | 0006 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 07 | 322250 | 0010 | E01 | PAB | |
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0048 | E01 | PAB | |
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 07 | 322250 | 0005 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0051 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 322250 | 0448 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 07 | 322250 | 0044 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0036 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 322250 | 0189 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 322250 | 0004 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 07 | 322250 | 0012 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0211030074 AVALIACAO FUNCIONAL MUSCULAR | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0211030074 AVALIACAO FUNCIONAL MUSCULAR | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0301070121 TRATAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM REAB | 07 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0301070148 TREINO DE ORIENTACAO E MOBILIDADE | 07 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0010 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | R20 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0009 | R12 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0007 | R12 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0003 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0006 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 07 | 322250 | 0017 | E01 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 07 | 322250 | 0017 | E01 | PAB | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 07 | 223293 | 0001 | P02 | MAC | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0019 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 07 | 322250 | 0228 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 322425 | 0025 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 07 | 322250 | 0006 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0211070017 ANALISE ACUSTICA DA VOZ POR MEIO DE LABO | 07 | 223810 | 0031 | P02 | MAC | |
0211070068 AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA | 07 | 223810 | 0008 | P02 | MAC | |
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 07 | 223810 | 0031 | P02 | MAC | |
0211070084 AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMA | 07 | 223810 | 0031 | P02 | MAC | |
0211070114 AVALIACAO VOCAL | 07 | 223810 | 0031 | P02 | MAC | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 07 | 223810 | 0031 | P02 | MAC | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 07 | 251510 | 0039 | P02 | MAC | |
0302010017 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 05 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 05 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 05 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0010 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0003 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 05 | 223605 | 0007 | P02 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 05 | 223605 | 0005 | P02 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 05 | 223605 | 0003 | P02 | MAC |